Clasificación del club "RUN4LIFE C.D."
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 9996 | NATACHA LOPEZ GARCIA | 00:23:09 | 00:23:07 | Senior F | NO |
| 770 | 9885 | JUAN MIGUEL ARIÑO ESQUINAS | 00:28:03 | 00:27:30 | Veterano A | NO |
| 250 | 9800 | LUIS ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ | 00:24:36 | 00:24:29 | Veterano A | NO |
| 184 | 5534 | JOSE DAVID SERRANO REQUENA | 00:23:56 | 00:23:54 | Veterano A | NO |
| 2927 | 5415 | FRANCISCO POMAR NADAL | 00:38:09 | 00:36:48 | Senior M | NO |
| 2083 | 5377 | FRANCESC ARRIBAS GIL | 00:33:52 | 00:32:29 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

